樣品製備時間減少,分析時間增加
反應溫度低,保護不耐高溫樣品
通用型環氧樹脂
SamplKwick為化學刺激物。
.
| 環氧樹脂產品規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品 | 固化時間 | 峰值溫度 | 收縮率 | 粘度 | 混合後保存時間 | 邵氏硬度 |
| EpoxyCure 2 | 6 hrs @ 室溫 | 104°F [40°C] | 低 | 低 | 30 min | ~80 |
| EpoHeat CLR | 60 min @149°F [65°C] | 324°F [162°C] | 低 | 極低 | 270 min | ~82 |
| EpoThin 2 | 9 hrs @室溫 | 149°F [65°C] | 低 | 低 | 60 min | ~78 |
| EpoKwick FC | 2 hrs @室溫 | 250°F [121°C] | 低 | 極低 | 10 min | ~82 |
| 產品 | 成分 | 料號 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| EpoxiCure 2 | 樹脂 | 20-3430-064 | 64 oz [1.9 L] |
| EpoxiCure 2 | 樹脂 | 20-3430-128 | 128 oz [3.8 L] |
| EpoxiCure 2 | 硬化劑 | 20-3432-016 | 16 oz [0.48 L] |
| EpoxiCure 2 | 硬化劑 | 20-3432-032 | 32 oz [0.95 L] |
| EpoHeat CLR | 樹脂 | 20-3423-064 | 64 oz [1.9 L] |
| EpoHeat CLR | 硬化劑 | 20-3424-016 | 16 oz [0.48 L] |
| EpoThin 2 | 樹脂 | 20-3440-032 | 32 oz [0.95 L] |
| EpoThin 2 | 樹脂 | 20-3440-128 | 128 oz [3.8 L] |
| EpoThin 2 | 硬化劑 | 20-3442-016 | 16 oz [0.48 L] |
| EpoThin 2 | 硬化劑 | 20-3442-064 | 64 oz [1.9 L] |
| EpoKwick FC | 樹脂 | 20-3453-128 | 128 oz [3.8 L] |
| EpoKwick FC | 硬化劑 | 20-3453-032 | 32 oz [0.95 L] |
| 壓克力樹脂產品規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品 | 固化時間(在室溫下) | 峰值溫度 | 混合後保存時間 | Shore D 硬度 | 說明 |
| SampleKwick | 5-8 min | ~179°F [79°C] | <5min | ~85 | 通用壓克力樹脂,半透明 |
| 產品 | 成分 | 料號 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| SamplKwick | 樹脂(粉) | 20-3562 | 1 lb [0.45 kg] |
| SamplKwick | 樹脂(粉) | 20-3566 | 5 lb [2.3 kg] |
| SamplKwick | 樹脂(粉) | 20-3562-025 | 25 lbs [11.3 kg] |
| SamplKwick | 樹脂(粉) | 20-3562-100 | 100 lb [45 kg] |
| SamplKwick | 硬化劑 | 20-3564 | 12 oz [0.36 L] |
| SamplKwick | 硬化劑 | 20-3568 | 64 oz [1.9 L] |
| SamplKwick | 硬化劑 | 20-3564-320 | 2.5 gal [9.5 L] |
| SamplKwick | 硬化劑 | 20-3564-640 | 5 gal [19 L] |
| SamplKwick | 套裝 | 20-3560 | 樹脂:1 lb [0.45kg] |
| 固化劑:12 oz [0.36L] |