| EcoMet 30 單點研磨載盤 | |||
|---|---|---|---|
| 產品編號 | 形狀 | 尺寸 | 樣品數量 |
| 60-10060 | 圓形 | 1" | 4 |
| 60-10061 | 圓形 | 1.25" | 4 |
| 60-10063 | 圓形 | 25mm | 4 |
| 60-10064 | 圓形 | 30mm | 4 |
| 60-10065 | 圓形 | 40mm | 4 |
| AutoMet 250 單點研磨載盤 | |||
|---|---|---|---|
| 產品編號 | 形狀 | 尺寸 | 樣品數量 |
| 60-9010 | 圓形 | 1" | 6 |
| 60-9011 | 圓形 | 1.25" | 6 |
| 60-9012 | 圓形 | 1.5" | 6 |
| 60-9020 | 圓形 | 25mm | 6 |
| 60-9021 | 圓形 | 30mm | 6 |
| 60-9022 | 圓形 | 40mm | 6 |
| AutoMet 300 單點研磨載盤 | |||
|---|---|---|---|
| 產品編號 | 形狀 | 尺寸 | 樣品數量 |
| 60-9060 | 圓形 | 1" | 6 |
| 60-9061 | 圓形 | 1.25" | 6 |
| 60-9062 | 圓形 | 1.5" | 6 |
| 60-9063 | 圓形 | 2" | 6 |
| 60-9070 | 圓形 | 25mm | 6 |
| 60-9071 | 圓形 | 30mm | 6 |
| 60-9072 | 圓形 | 40mm | 6 |
| 60-9073 | 圓形 | 50mm | 6 |
| 60-9049 | 圓形 | For Target Holders | 3 |
| AutoMet 300 中央研磨載盤 | |||
|---|---|---|---|
| 產品編號 | 形狀 | 尺寸 | 樣品數量 |
| 60-5281 | 圓形 | 1" | 10 |
| 60-5282 | 圓形 | 1.25" | 10 |
| 60-5252 | 水滴狀 | 1.25" or 30mm | 9 |
| 60-5287 | 圓形 | 30mm | 10 |
| 60-5283 | 圓形 | 1.5" | 6 |
| 60-5253 | 水滴狀 | 1.5" or 40mm | 6 |
| 60-5288 | 圓形 | 40mm | 6 |
| 60-5299 | 圓形 | 2" | 5 |
| 60-5296 | 水滴狀 | 2" or 50mm | 5 |
| 60-5245 | 長方形 |
2x1.38" (50X35mm) |
5 |
| 60-5297 | 長方形 | 55x30mm | 5 |
| 60-5298 | 長方形 | 70x40mm | 3 |
| Drive Adapters & Target Holders | |||
|---|---|---|---|
| 產品 | 產品編號 | 尺寸 | 適合的Holder及機台 |
| Drive Adapter | 60-9000 | Central Force | AutoMet 250/300, PlanarMet 300, EcoMet 30 |
| Drive Adapter | 60-9005 | Single Force | AutoMet 250/300, EcoMet 30 |
| Target Holder | 60-8100 | For 28 x 48 mm slide (histologic holder) | |
| Target Holder | 60-8101 | For 1" [25mm] mounted specimens | |
| Target Holder | 60-8102 | For 1.25" [32mm] mounted specimens | |
| Target Holder | 60-8112 | For 30mm mounted specimens | |
| Target Holder | 60-8113 | For 40 mm mounted specimens | |
| Target Holder | 60-9049 | Specimen Holder for Target Holders | Drive Adapter 60-9005 required |
| AutoMet 250 & EcoMet 30 Power Heads | |||
|---|---|---|---|
| 產品編號 | 形狀 | 尺寸 | 樣品數量 |
| 60-2482 | 圓形 | 1" | 6 |
| 60-2483 | 圓形 | 1.25" | 6 |
| 60-2422 | 淚珠狀 | 1.25" [32mm] | 6 |
| 60-2485 | 圓形 | 1.5" | 3 |
| 60-2486 | 圓形 | 30 mm | 6 |
| 60-2487 | 圓形 | 40 mm | 3 |
| 60-2409 | 長方形 | 1 x 1.25" [25.4 x 31.75mm] | 4 |
| 60-8240 | 淚珠狀 | 18-51 mm | 5 |
| 60-8210 | 淚珠狀 | 12-40 mm | 6 |
| 60-8262 | 淚珠狀 | 10-25 mm | 12 |
| 60-8254 | 長方形 | 55 x 30 mm | 5 |
| 60-8255 | 長方形 | 70 x 40 mm | 3 |
| Loading Fixtures | |
|---|---|
| 產品編號 | 介紹 |
| 60-2410 | Loading Fixture |
| 60-2411 | Loading Plate for 8" [203mm] and 10" [254mm] sample holders |
| 60-2412 | Loading Plate for 10" [254mm] and 12" [305mm] sample holders |
| 60-2413 | Loading Plate for 8" [203mm] and 12" [305mm] sample holders |