TEM Grids
純金屬Grid
與鍍碳銅網相比Grid的厚度較厚,邊緣寬度約 350-400um 增加夾取時便利性,
有銅、鎳、金、不鏽鋼、鈦、鋁、鉬等材料,也有各種形型的網格供選擇。
Grid | ||||
---|---|---|---|---|
mesh | 間距 (um) | 孔洞寬度 (um) | 網柵寬度 (um) | 穿透率% |
50 | 508 | 425 | 83 | 70 |
75 | 339 | 286 | 55 | 70 |
100 | 254 | 204 | 50 | 65 |
150 | 169 | 125 | 44 | 60 |
200 | 127 | 90 | 37 | 50 |
300 | 85 | 54 | 31 | 40 |
400 | 64 | 38 | 26 | 35 |
500 | 51 | 28 | 23 | 30 |
A. 50 mesh:間距508µm; 孔寬425µm; 網寬83µm; 穿透率70%
(a)
1GC50 | 標準型 Grids, 50 mesh | 銅 | 100個/盒 |
1GN50 | 標準型 Grids, 50 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
1GG50 | 標準型 Grids, 50 mesh | 金 | 25個/盒 |
(b)
3HGC50 | 標籤型 Grids, 50 mesh | 銅 | 100個/盒 |
(c)
1GC50/200 | 狹長型 Grids, 50/200 mesh | 銅 | 100個/盒 |
(d)
4GC50/50 | 折疊型 Grids, 50/50 mesh | 銅 | 100個/盒 |
B. 75 mesh:間距339µm; 孔寬284µm; 網寬55µm; 穿透率70%
(a)
1GC75 | 標準型 Grids, 75 mesh | 銅 | 100個/盒 |
1GN75 | 標準型 Grids, 75 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
1GG75 | 標準型 Grids, 75 mesh | 金 | 25個/盒 |
(b)
3HGC75 | 標籤型 Grids, 75 mesh | 銅 | 100個/盒 |
3HGN75 | 標籤型 Grids, 75 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
3HGT75 | 標籤型 Grids, 75 mesh | 鈦 | 25個/盒 |
C. 100 mesh:間距254µm; 孔寬204µm; 網寬50µm; 穿透率65%
(a)
1GC100 | 標準型 Grids, 100 mesh | 銅 | 100個/盒 |
1GN100 | 標準型 Grids, 100 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
1GG100 | 標準型 Grids, 100 mesh | 金 | 25個/盒 |
1GS100 | 標準型 Grids, 100 mesh | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
1GT100 | 標準型 Grids, 100 mesh | 鈦 | 25個/盒 |
1GM100 | 標準型 Grids, 100 mesh | 鉬 | 25個/盒 |
1GA100 | 標準型 Grids, 100 mesh | 鋁 | 25個/盒 |
(b)
3HGC100 | 標籤型 Grids, 100 mesh | 銅 | 100個/盒 |
3HGN100 | 標籤型 Grids, 100 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
(c)
1GC100/400 | 狹長型 Grids, 100/400 mesh | 銅 | 100個/盒 |
1GN100/400 | 狹長型 Grids, 100/400 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
(d)
4GC100/100 | 摺疊型 Grids, 100-100 mesh | 銅 | 100個/盒 |
4GN100/100 | 摺疊型 Grids, 100-100 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
4GS100/100 | 摺疊型 Grids, 100-100 mesh | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
4GT100/100 | 摺疊型 Grids, 100-100 mesh | 鈦 | 25個/盒 |
4GM100/100 | 摺疊型 Grids, 100-100 mesh | 鉬 | 25個/盒 |
4GS100/200 | 摺疊型 Grids, 100-100 mesh | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
4GT100/200 | 摺疊型 Grids, 100-100 mesh | 鈦 | 25個/盒 |
4GM100/200 | 摺疊型 Grids, 100-100 mesh | 鉬 | 25個/盒 |
4GC100/300 | 摺疊型 Grids, 100-300 mesh | 銅 | 100個/盒 |
D. 150 mesh:間距169µm; 孔寬125µm; 網寬44µm; 穿透率60%
(a)
1GC150 | 標準型 Grids, 150 mesh | 銅 | 100個/盒 |
1GN150 | 標準型 Grids, 150 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
1GG150 | 標準型 Grids, 150 mesh | 金 | 25個/盒 |
(b)
3HGC150 | 標籤型 Grids, 150 mesh | 銅 | 100個/盒 |
3HGN150 | 標籤型 Grids, 150 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
E. 200 mesh:間距127µm; 孔寬90µm; 網寬37µm; 穿透率50%
(a)
1GC200 | 標準型 Grids, 200 mesh | 銅 | 100個/盒 |
1GN200 | 標準型 Grids, 200 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
1GG200 | 標準型 Grids, 200 mesh | 金 | 25個/盒 |
1GS200 | 標準型 Grids, 200 mesh | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
1GT200 | 標準型 Grids, 200 mesh | 鈦 | 25個/盒 |
1GM200 | 標準型 Grids, 200 mesh | 鉬 | 25個/盒 |
1GA200 | 標準型 Grids, 200 mesh | 鋁 | 25個/盒 |
(b)
3HGC200 | 標籤型 Grids, 200 mesh | 銅 | 100個/盒 |
3HGN200 | 標籤型 Grids, 200 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
F. 300 mesh:間距85µm; 孔寬54µm; 網寬31µm; 穿透率40%
(a)
1GC300 | 標準型 Grids, 300 mesh | 銅 | 100個/盒 |
1GN300 | 標準型 Grids, 300 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
1GG300 | 標準型 Grids, 300 mesh | 金 | 25個/盒 |
1GS300 | 標準型 Grids, 300 mesh | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
1GT300 | 標準型 Grids, 300 mesh | 鈦 | 25個/盒 |
1GM300 | 標準型 Grids, 300 mesh | 鉬 | 25個/盒 |
1GA300 | 標準型 Grids, 300 mesh | 鋁 | 25個/盒 |
(b)
3HGC300 | 標籤型 Grids, 300 mesh | 銅 | 100個/盒 |
3HGN300 | 標籤型 Grids, 300 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
G. 400 mesh:間距64µm; 孔寬38µm; 網寬26µm; 穿透率35%
(a)
1GC400 | 標準型 Grids, 400 mesh | 銅 | 100個/盒 |
1GN400 | 標準型 Grids, 400 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
1GG400 | 標準型 Grids, 400 mesh | 金 | 25個/盒 |
1GS400 | 標準型 Grids, 400 mesh | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
1GT400 | 標準型 Grids, 400 mesh | 鈦 | 25個/盒 |
1GA400 | 標準型 Grids, 400 mesh | 鋁 | 25個/盒 |
(b)
3HGC400 | 標籤型 Grids, 400 mesh | 銅 | 100個/盒 |
H. 500 mesh:間距51µm; 孔寬28µm; 網寬23µm; 穿透率30%
(a)
1GC500 | 標準型 Grids, 500 mesh | 銅 | 100個/盒 |
(b)
3HGC500 | 標籤型 Grids, 500 mesh | 銅 | 100個/盒 |
I. 蜂窩狀 Grid
(a)
8GC90 | 蜂窩狀標準型 Grids, 90 mesh | 銅 | 100個/盒 |
8GN90 | 蜂窩狀標準型 Grids, 90 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
8GG135 | 蜂窩狀標準型 Grids, 135 mesh | 銅 | 100個/盒 |
8GC180 | 蜂窩狀標準型 Grids, 180 mesh | 銅 | 100個/盒 |
8GN180 | 蜂窩狀標準型 Grids, 180 mesh | 鎳 | 100個/盒 |
8GG270 | 蜂窩狀標準型 Grids, 270 mesh | 銅 | 100個/盒 |
8GG360 | 蜂窩狀標準型 Grids, 360 mesh | 銅 | 100個/盒 |
5GM200 | 蜂窩狀標準型 Grids, 200 mesh | 鉬 | 25個/盒 |
5GM300 | 蜂窩狀標準型 Grids, 300 mesh | 鉬 | 25個/盒 |
(b)
8HGG135 | 蜂窩狀標籤型 Grids, 135 mesh | 銅 | 100個/盒 |
8HGC270 | 蜂窩狀標籤型 Grids, 270 mesh | 銅 | 100個/盒 |
J. 單孔狹長型 Grid
(a)
1GC42S | 單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 銅 | 100個/盒 |
1GN42S | 單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 鎳 | 100個/盒 |
1GS42S | 單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
1GT42S | 單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 鈦 | 25個/盒 |
1GM42S | 單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 鉬 | 25個/盒 |
1GC12S | 單孔狹長型Grids, 1 x 2mm | 銅 | 100個/盒 |
1GN12S | 單孔狹長型Grids, 1 x 2mm | 鎳 | 100個/盒 |
1GS12S | 單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
1GT12S | 單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 鈦 | 25個/盒 |
1GM12S | 單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 鉬 | 25個/盒 |
1GA12S | 單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 鋁 | 25個/盒 |
(b)
3HGC12H | 標籤單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 銅 | 100個/盒 |
3HGC12H | 標籤單孔狹長型Grids, 0.4 x 2mm | 鎳 | 100個/盒 |
K. 單孔 Grid
(a)
1GS4H | 單孔型Grids, 0.4 mm | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
1GT4H | 單孔型Grids, 0.4 mm | 鈦 | 25個/盒 |
1GM4H | 單孔型Grids, 0.4 mm | 鉬 | 25個/盒 |
1GC6H | 單孔型Grids, 0.6 mm | 銅 | 100個/盒 |
1GM6H | 單孔型Grids, 0.6 mm | 鉬 | 25個/盒 |
1GC8H | 單孔型Grids, 0.8mm | 銅 | 100個/盒 |
1GC10H | 單孔型Grids, 1 mm | 銅 | 100個/盒 |
1GG10H | 單孔型Grids, 1 mm | 金 | 25個/盒 |
1GS10H | 單孔型Grids, 1 mm | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
1GT10H | 單孔型Grids, 1 mm | 鈦 | 25個/盒 |
1GM10H | 單孔型Grids, 1 mm | 鉬 | 25個/盒 |
1GA10H | 單孔型Grids, 1 mm | 鋁 | 25個/盒 |
1GS15H | 單孔型Grids, 1.5 mm | 不鏽鋼 | 25個/盒 |
1GT15H | 單孔型Grids, 1.5 mm | 鈦 | 25個/盒 |
1GM15H | 單孔型Grids, 1.5 mm | 鉬 | 25個/盒 |
1GA15H | 單孔型Grids, 1.5 mm | 鋁 | 25個/盒 |
(b)
3HGC10H | 標籤單孔型Grids, 1 mm | 銅 | 100個/盒 |